ggpoker官网

{{item.nav_name}}

单位: 股 {{timeFormat(item.date_time)}}
一、有限售条件股份 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign)).toLocaleString()}}
境内法人持股 {{item.territory}}
境内自然人持股 {{item.natural_person}}
外资持股 {{item.foreign}}
二、无限售条件股 {{item.unlimited}}
三、股份总数 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign) + numFormat(item.unlimited)).toLocaleString()}}
股东名称 股东性子 持股比例 持股数目 持有有限售条件的股份数目
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板生意型开放式指数证券投资基金 其他 2.16% 34,471,370 0
刘俊辉 境内自然人 1.81% 28,933,029 0
李云春 境内自然人 1.70% 27,150,181 20,362,636
杨更 境内自然人 1.56% 25,008,500 0
成都喜云企业管理合资企业(有限合资) 境内非国有法人 1.48% 23,656,807 0
黄静 境内自然人 1.48% 23,632,589 0
中国农业银行股份有限公司-中证500生意型开放式指数证券投资基金 其他 1.46% 23,282,089 0
刘铁鹰 境内自然人 1.44% 23,067,900 0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 1,44% 23,067,800 0
罗相春 境内自然人 1.43% 22,882,300 0

{{item.nav_name}}

  • {{item}}
网站地图